融資比較:アコム
| アコム | |
|---|---|
| 商号 | アコム株式会社(ACOM CO., LTD.) |
| 事業内容 | ローン事業・総合あっせん事業(クレジットカード事業)・信用保証事業 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
| 創業年月日 | 昭和11年(1936年)4月2日(丸糸呉服店として) |
| 設立年月日 | 昭和53年(1978年)10月23日 |
| 資本金 | 638億3,252万円 |
| 登録番号 |
関東財務局長(9)第00022号 |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会会員 日本消費者金融協会(JCFA)会員 社団法人 日本クレジット産業協会会員 社団法人 日本経済団体連合会会員 |
| 主要取引金融機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 普通株式 | 発行可能株式総数 532,197,400株 発行済み株式総数 159,628,280株 |
| 株主総数 | 12,645名 |
| 市場情報 | 東証1部 8572 (1993年10月1日上場 |
| 株式名義書換代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 株主総会 | 6月 |
| 会計監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
| その他 | アコムHP http://www.acom.co.jp/index.html 24時間対応フリーダイヤル 0127-07-1000 |
| ケータイでの利用 |
可 (サービス内容) |
| カードの紛失・盗難 | アコムサービスセンター 0120-017-1000 および最寄りの警察署へ |
| 営業時間 |
・店頭(店舗により異なる場合があります。) ・むじんくん(自動契約機:店舗により異なる場合があります。) |
| 融資概要(平成20年10月1日時点) | |
| 契約極度額 | ①1万円~30万円 ②30万円越~100万円未満 ③100万円~300万円 |
| 貸付年率 | ①②実質年率18.00%~7.70% ③実質年率15.00%~7.70% |
|
賠償額の元本に対する割合(遅延損害金) |
年率20.00% |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 各回の返済期日 | 1回の支払いにつき35日以内または毎月払い |
| 各回の返済金額(千円単位) | ①借入金額の4.2%以上 ②③100万円まで3.0%以上 100万越 (借入金額の3.0%以上) (買い入れ金額の2.5%以上) (借入金額の2.0%以上*ただし毎月払いのみ) |
| 返済期間と返済回数 |
|
| 貸付対象者 | 借入時最低年齢20歳以上最高年齢69歳までで安定した収入と返済能力を持ち、なおかつアコムの基準を満たす者 |
| 借入用途 | 自由 |
| 担保・連帯保証人 | 担保:不要 連帯保証人:不要 |
| 申し込み方法 | ①24時間いつでも可能な申し込み:インターネット(パソコン・ケータイ) 電話 ②相談しての申し込み:店頭窓口 むじんくん(自動契約機) ③時間をかけての申し込み:郵送 |
| 審査 | 最短30分 |
| カード発行 | ①②郵送で送付 ③その場で発行 |
| 融資方法 | アコム店頭窓口、アコムATM、コンビニエンスストア、提携金融機関CD・ATM、指定窓口への振込 |
| 返済方法 | アコム店頭窓口、アコムATM、銀行、コンビニの提携ATM、銀行振込 |
| 必要書類 | 運転免許、健康保険証、パスポートなどの本人確認が出来る書類 上記の書類と申し込み住所が異なる場合には、公共料金の領収書など現住所が確認できる書類も必要(発行から6ヶ月内) 50万円を超える融資には、源泉徴収票などの収入を証明できる書類も必要。 預貯金口座振替を希望する場合には、引落口座を確認できるものと口座の届出印が必要。 |
| 入会後の特典 |
【携帯特典】 ◇Flashゲーム ◇ブック・ストア ◇ゴルフクラブ ◇引越案内デスク ◇アップル製品優待販売プログラム ◇ブライダルコンシェルジュ 【ACロードサービス24】 【ClassAサービス】 |
| 提携ATM・CD | 【銀行】 キャッシング 返済 三菱東京UFJ銀行 ○ ○ 三井住友銀行 ○ ○ りそな銀行 ○ ○ 埼玉りそな銀行 ○ ○ 中央三井信託銀行 ○ ○ 【地方銀行・信金】 くわしくはこちら 【コンビニエンスストア】 セブン銀行 ○ ○ ローソン × ○ 【その他) 井筒屋ウィズカード ○ × エージーカード ○ × オリコ ○ × クレディセゾン ○ × JR東日本 ○ × 平和堂 ○ × ポケットカード ○ × 三菱UFJニコス ○ × UCS ○ × 楽天KC ○ × |